Рынки Санкт-Петербурга
| Название рынка | Адрес | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Северный | проспект Северный51 | ||||
| Нарвский | проспект Стачек54 | ||||
| Невский | проспект Обуховской Обороны 75а | ||||
| Новый Петергоф | улица Торговая площадь (Петергоф)8 | ||||
| Озерки | шоссе Выборгское212 | ||||
| Полюстровский | проспект Полюстровский45 | ||||
| Правобережный | улица Дыбенко16 | ||||
| Приморский сельскохозяйственный | Торжковская ул. д. 20 | ||||
| Путиловский | проспект Народного ополчения6 | ||||
| Салова 52 | улица Софийская 6 корп. 6 | ||||
| На Комунны | улица Коммуны59 | ||||
| Сенной | проспект Московский 4а | ||||
| Славянский базар | Товарищеский просп. 20/27 | ||||
| Сытный | площадь Сытнинская3 | ||||
| Торжковский | ул Торжковская д 20А | ||||
| Тридцатка | Художников30 | ||||
| Троицкий | улица Набережная реки Фонтанки 130а | ||||
| Царскосельский | улица Московская (Пушкин), 25 | ||||
| ЭСТ | бул. Новаторов71 | ||||
| Ярмарка на Бухарестской | улица Бухарестская 43а | ||||
| Красносельский | улица Массальского (Красное Село), 4 | ||||
| Альянс | бульвар Сиреневый, 11 корп. 2. | ||||
| Балтийский ЛОТ | улица Шахматова (Петергоф) 14 корп. 1 | ||||
| Василеостровский | Большой проспект В.О. 16 / 5-я линия В.О.14 | ||||
| Вещевой | улица Софийская 39 корп. 1 | ||||
| Волна | улица Тепловозная3 | ||||
| Долгоозерный | Ильюшина14 | ||||
| Звездный | улица Ленсовета97 | ||||
| Импульс | проспект Ветеранов, 53. | ||||
| Компас | проспект Художников 22 корп. 1 | ||||
